200g Torrone Bars20 bars/case
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item No | GB801 |
| Description | Soft Almond Nougat Bar |
| Pack Size | 200g bar |
| Case Pack | 20 |
| Case Size | 27x27x15 cm |
| Case Weight | 4.78kg |
| Cases/Pallet | 96 |
| Pallet Layer | 12x8 |
| UPC Code | 775886000542 |
| Case UPC | 30775886000543 |
Crunchy Almond Nougat Bar 200g
| Item No | GB904 |
| Description | Crunchy Almond Nougat Bar |
| Pack Size | 200g bar |
| Case Pack | 20 |
| Case Size | 27x27x15 cm |
| Case Weight | 4.78kg |
| Cases/Pallet | 96 |
| Pallet Layer | 12x8 |
| UPC Code | 775886000559 |
| Case UPC | 30775886000550 |
Soft Almond Nougat Bar with Chocolate 200g
| Item No | GB907 |
| Description | Soft Almond Nougat Bar with Chocolate |
| Pack Size | 200g bar |
| Case Pack | 20 |
| Case Size | 27x27x15 cm |
| Case Weight | 4.78kg |
| Cases/Pallet | 96 |
| Pallet Layer | 12x8 |
| UPC Code | 775886000597 |
| Case UPC | 30775886000598 |
Soft Hazelnut Nougat Bar
| Item No | GB903 |
| Description | Soft Hazelnut Nougat Bar |
| Pack Size | 200g bar |
| Case Pack | 20 |
| Case Size | 27x27x15 cm |
| Case Weight | 4.78kg |
| Cases/Pallet | 96 |
| Pallet Layer | 12x8 |
| UPC Code | 775886000566 |
| Case UPC | 30775886000567 |
Crunchy Hazelnut Nougat Bar
| Item No | GB905 |
| Description | Crunchy Hazelnut Nougat Bar |
| Pack Size | 200g bar |
| Case Pack | 20 |
| Case Size | 27x27x15 cm |
| Case Weight | 4.78kg |
| Cases/Pallet | 96 |
| Pallet Layer | 12x8 |
| UPC Code | 775886000573 |
| Case UPC | 30775886000574 |
Soft Almond Nougat - Chocolate Coated
| Item No | GB906 |
| Description | soft almond nougat - chocolate coated |
| Pack Size | 200g bar |
| Case Pack | 20 |
| Case Size | 27x27x15 cm |
| Case Weight | 4.78kg |
| Cases/Pallet | 96 |
| Pallet Layer | 12x8 |
| UPC Code | 775886000580 |
| Case UPC | 30775886000581 |